На даний момент в Україну поставляються в основному циркуляційні насоси з мокрим ротором наступних серій:
|
|
GHN - з різьбовим з'єднанням, однофазні.
Насоси GHN. Технічний каталог.
Таблиця замін та аналогів:
IMP Pumps | Grundfos | Wilo | DAB |
GHN 15/40-130 | UPS 15-40 130 | Star-RS 15/4 | VA 35/130 1/ 2" |
GHN 20/40-130 | UPS 20-40 130 | - | - |
GHN 25/40-130 | UPS 25-40 130 | Star-RS 25/4-130 | VA 35/130 |
GHN 15/60-130 | UPS 15-60 130 | Star-RS 15/6 | VA 55/130 1/ 2" |
GHN 20/60-130 | UPS 20-60 130 | - | - |
GHN 25/60-130 | UPS 25-60 130 | Star-RS 25/6-130 | VA 55/130 |
GHN 15/65-130 | - | - | VA 65/130 1/2" |
GHN 20/65-130 | - | - | - |
GHN 25/65-130 | UPS 25-70 130 | TOP-S 25/7 | VA 65/130 |
GHN 20/40-180 | UPS 15-40 180 | - | - |
GHN 25/40-180 | UPS 20-40 180 | Star-RS 25/4 | VA 35/180 |
GHN 32/40-180 | UPS 25-40 180 | Star-RS 30/4 | VA 35/180 X |
GHN 20/60-180 | UPS 15-60 180 | - | - |
GHN 25/60-180 | UPS 20-60 180 | Star-RS 25/6 | VA 55/180 |
GHN 32/60-180 | UPS 25-60 180 | Star-RS 30/6 | VA 55/180 X |
GHN 25/65-180 | - | - | VA 65/180 |
GHN 32/65-180 | - | - | VA 65/180 X |
GHN 25/70-180 | UPS 25-70 180 | Star-RS 25/7 | A 50/180 M |
GHN 32/70-180 | UPS 32-70 180 | Star-RS 30/7 | A 50/180 XM |
GHN 32/85-180 | - | - | - |
GHN 25/80-180 | UPS 25-80 180 | Star-RS 25/8 | A 80/180 M |
GHN 32/80-180 | UPS 32-80 180 | Star-RS 30/8 | A 80/180 XM |
GHN 32/120-180 | - | TOP-S 30/10 | A 110/180 XM |
|
|
|
|
GHND - здвоєні з різьбовим з'єднанням, однофазні.
Насоси GHND. Технічний каталог.
Таблиця замін та аналогів:
IMP Pumps | Grundfos | Wilo | DAB |
GHND 32/70-180 | - | Star-RSD 30/6 | - |
GHND 32/80-180 | UPSD 32-80 180 | - | - |
GHND 32/120-180 | - | - | - |
|
|
|
|
GHN basic II - з фланцевим з'єднанням, трифазні.
Насоси GHN basic II. Технічний каталог.
Таблиця замін та аналогів:
IMP Pumps | Grundfos | Wilo | DAB |
GHN basic II 40-190F | UPS 40-185F | TOP-S 40/15 DM PN6/10 | - |
GHN basic II 40-120F | UPS 40-120F | TOP-S 40/10 DM PN6/10 | BPH 120/250.40 T |
GHN basic II 40-70F | UPS 40-60F | TOP-S 40/7 DM PN6/10 | BPH 60/250.40 T |
GHN basic II 40-40F | UPS 40-30F | TOP-S 40/4 DM PN6/10 | BMH 30/250.40 T |
GHN basic II 50-190F | UPS 50-185F | TOP-S 50/15 DM PN6/10 | BPH 180/280.50 T |
GHN basic II 50-120F | UPS 50-120F | TOP-S 50/10 DM PN6/10 | BPH 120/280.50 T |
GHN basic II 50-70F | UPS 50-60F | TOP-S 50/7 DM PN6/10 | BMH 60/280.50 T |
GHN basic II 50-40F | UPS 50-30F | TOP-S 50/4 DM PN6/10 | BMH 30/280.50 T |
GHN basic II 65-190F | UPS 65-185F | TOP-S 65/15 DM PN6/10 | BPH 180/340.65 T |
GHN basic II 65-120F | UPS 65-120F | TOP-S 65/10 DM PN6/10 | BPH 120/340.65 T |
GHN basic II 65-70F | UPS 65-60F | TOP-S 65/7 DM PN6/10 | BMH 60/340.65 T |
GHN basic II 65-40F | UPS 65-30F | - | BMH 30/340.65 T |
GHN basic II 80-190F PN6 | UPS 80-185F PN6 | TOP-S 80/20 PN6 | - |
GHN basic II 80-190F PN10 | UPS 80-185F PN10 | TOP-S 80/20 PN10 | BPH 180/360.80 T |
GHN basic II 80-120F PN6 | UPS 80-120F PN6 | TOP-S 80/10 PN6 | - |
GHN basic II 80-120F PN10 | UPS 80-120F PN10 | TOP-S 80/10 PN10 | BPH 120/360.80 T |
GHN basic II 80-70F PN6 | UPS 80-60F PN6 | TOP-S 80/7 PN6 | - |
GHN basic II 80-70F PN10 | UPS 80-60F PN10 | TOP-S 80/7 PN10 | BMH 60/360.80T |
GHN basic II 100-190F PN6 | - | - | - |
GHN basic II 100-190F PN10 | - | - | - |
GHN basic II 100-120F PN6 | - | TOP-S 100/10 PN6 | - |
GHN basic II 100-120F PN10 | - | TOP-S 100/10 PN10 | - |
|
|
|
|
GHND basic II - здвоєні з фланцевим з'єднанням, трифазні.
Насоси GHND basic II. Технічний каталог.
Таблиця замін та аналогів:
IMP Pumps | Grundfos | Wilo | DAB |
GHND basic II 40-190F | - | TOP-SD 40/15 DM PN6/10 | - |
GHND basic II 40-120F | UPSD 40-120F | TOP-SD 40/10 DM PN6/10 | DPH 120/ 250.40 T |
GHND basic II 40-70F | UPSD 40-60F | TOP-SD 40/7 DM PN6/10 | DPH 60/ 250.40 T |
GHND basic II 40-40F | UPSD 40-30F | TOP-SD 40/3 DM PN6/10 | DMH 30/ 250.40 T |
GHND basic II 50-190F | UPSD 50-180F | TOP-SD 50/15 DM PN6/10 | DPH 180/ 280.50 T |
GHND basic II 50-120F | UPSD 50-120F | TOP-SD 50/10 DM PN6/10 | DPH 120/ 280.50 T |
GHND basic II 50-70F | UPSD 50-60F | TOP-SD 50/7 DM PN6/10 | DMH 60/ 280.50 T |
GHND basic II 50-40F | UPSD 50-30F | - | DMH 30/280.50 T |
GHND basic II 65-190F | UPSD 65-180F | TOP-SD 65/15 DM PN6/10 | DPH 180/ 340.65 T |
GHND basic II 65-120F | UPSD 65-120F | TOP-SD 65/13 DM PN6/10 | DPH 120/ 340.65 T |
GHND basic II 65-70F | UPSD 65-60F | TOP-SD 65/10 DM PN6/10 | DMH 60/ 340.65 T |
GHND basic II 65-40F | UPSD 65-30F | - | DMH 30/340.65 T |
GHND basic II 80-190F PN6 | - | TOP-SD 80/20 PN6 | - |
GHND basic II 80-190F PN10 | - | TOP-SD 80/20 PN10 | DPH 180/360.80 T |
GHND basic II 80-120F PN6 | UPSD 80-120F PN6 | TOP-SD 80/10 PN6 | - |
GHND basic II 80-120F PN10 | UPSD 80-120F PN10 | TOP-SD 80/10 PN10 | DPH 120/360.80 T |
GHND basic II 80-70F PN6 | UPSD 80-60F PN6 | TOP-SD 80/7 PN6 | - |
GHND basic II 80-70F PN10 | UPSD 80-60F PN10 | TOP-SD 80/7 PN10 | DMH 60/360.80 T |
|
|
|
|
GHNM - з фланцевим з'єднанням, однофазні.
Насоси GHNM. Технічний каталог.
Таблиця замін та аналогів:
IMP Pumps | Grundfos | Wilo | DAB |
GHNM 40/75 F 220 | - | - | - |
GHNM 40/80 F 220 | - | - | - |
|
|
|
|
GHNM basic II - з фланцевим з'єднанням, однофазні.
Насоси GHNM basic II. Технічний каталог.
Таблиця замін та аналогів:
IMP Pumps | Grundfos | Wilo | DAB |
GHNM basic II 40-190F | UPS 40-185F | TOP-S 40/15 EM PN6/10 2-SPEEDS | - |
GHNM basic II 40-120F | UPS 40-120F | TOP-S 40/10 EM PN6/10 2-SPEEDS | BPH 120/250.40 M |
GHNM basic II 40-70F | UPS 40-60F | TOP-S 40/7 EM PN6/10 2-SPEEDS | BPH 60/250.40 M |
GHNM basic II 50-120F | UPS 50-120F | TOP-S 50/10 EM PN6/10 2-SPEEDS | BPH 120/280.50 M |
GHNM basic II 50-70F | UPS 50-60F | TOP-S 50/7 EM PN6/10 2-SPEEDS | BPH 60/280.50 M |
|
|
|
|
GHNMD basic II - здвоєні, з фланцевим з'єднанням, однофазні.
Насоси GHNMD basic II. Технічний каталог.
Таблиця замін та аналогів:
IMP Pumps | Grundfos | Wilo | DAB |
GHNMD basic II 40-190F | - | TOP-SD 40/15 EM PN6/10 2-SPEEDS | - |
GHNMD basic II 40-120F | UPSD 40-120F | TOP-SD 40/10 EM PN6/10 2-SPEEDS | DPH 120/250.40 M |
GHNMD basic II 40-70F | UPSD 40-60F | TOP-SD 40/7 EM PN6/10 2-SPEEDS | DPH 60/250.40 M |
GHNMD basic II 50-120F | UPSD 50-120F | TOP-SD 50/10 EM PN6/10 2-SPEEDS | DPH 120/280.50 M |
GHNMD basic II 50-70F | UPSD 50-60F | TOP-SD 50/7 EM PN6/10 2-SPEEDS | DPH 60/280.50 M |
|
|